Nhiệm vụ khoa học công nghệ
STT | Tên nhiệm vụ Khoa học | Cấp nhiệm vụ | Từ ngày | Đến ngày | Lĩnh vực | Chủ nhiệm |
1 | Các phương pháp phân tích dữ liệu hệ gene liên quan đến bệnh ung thư trên mạng sinh học | Quỹ Nafosted | 4/1/2019 | 31/3/2021 | Khoa học máy tính và thông tin | Trần Tiến Dũng |
2 | Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết tối ưu và ứng dụng | Quỹ Nafosted | 18/3/2019 | 18/2/2021 | Toán học và ứng dụng | Nhân sự Ngoài trường |
3 | Chỉnh sửa, bổ sung tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 cho nghề Thiết kế Web | Bộ | 8/12/2020 | 12/12/2020 | Khoa học máy tính và thông tin | Bùi Thị Ngân |
4 | Xây dựng mô hình cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường nước thải tại các khu công nghiệp sử dụng tính toán mềm | Trường | 6/1/2019 | 6/1/2020 | Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin | Nguyễn Bá Nghiễn |
5 | Ứng dụng công nghệ thực tại ảo (vr) để nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành các ngành kỹ thuật trong trường đại học công nghiệp hà n... | Trường | 6/1/2018 | 30/5/2019 | Khoa học máy tính và thông tin | Hà Mạnh Đào |
6 | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học dựa trên dự án cho sinh viên Kĩ thuật phần mềm | Trường | 6/1/2018 | 30/5/2019 | Khoa học máy tính và thông tin | Trần Tiến Dũng |
7 | Phát triển các kỹ thuật metaheuristic giải các bài toán tối ưu trong hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm | Nhà nước | 28/12/2017 | 28/11/2019 | Khoa học máy tính và thông tin | Nhân sự Ngoài trường |
8 | Một số phương pháp phân cụm dữ liệu sử dụng tập mờ loại 2 và ứng dụng. | Quỹ Nafosted | 28/7/2017 | 7/2/2019 | Khoa học máy tính và thông tin | Nhân sự Ngoài trường |
9 | Một nghiên cứu ở Đại học Công nghiệp Hà Nội về khám nghiệm dữ liệu hệ gene của bệnh ung thư | Trường | 6/1/2017 | 30/6/2018 | Khoa học máy tính và thông tin | Trần Tiến Dũng |
10 | Phát triển công nghệ phân tích quy trình nghiệp vụ theo mô hình mạng phức hợp | Trường | 4/1/2016 | 4/1/2017 | Khoa học máy tính và thông tin | Trần Tiến Dũng |
11 | Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh | Quỹ Nafosted | 1/5/2016 | 3/5/2016 | Khoa học máy tính và thông tin | Nhân sự ngoài trường |
12 | Phát triển dịch vụ công nghệ GPS trong quản lý, giám sát, điều phối và tối ưu hóa kế hoạch sử dụng phương tiện | Nhà nước | 8/1/2015 | 15/12/2015 | Khoa học máy tính và thông tin | Nguyễn Văn Tăng |
13 | Nghiên cứu phân cụm dữ liệu với tập mờ và ứng dụng trong việc phân cụm, phân tích kết quả học tập sinh viên Trường Đại học Công nghiệp... | Trường | 1/1/2015 | 12/1/2015 | Khoa học máy tính và thông tin | Đặng Trọng Hợp |
14 | Ứng dụng mô hình hóa trong nghiên cứu các chu kỳ sinh học của con Người và công tác lập lịch lao động | Trường | 29/3/2013 | 29/3/2014 | Khoa học máy tính và thông tin | Nhân sự Ngoài trường |
15 | Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin di động và webservice trong công tác quản lý HSSV giữa nhà trường và gia đình | Bộ | 19/3/2012 | 1/11/2013 | Khoa học máy tính và thông tin | Nguyễn Văn Thiện |
Thứ Sáu, 13:55 10/12/2021
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.